Fluoroelastomer Siri BDF FKM (Bisphenol Cured) Tujuan Umum (Kopolimer)
Gambaran Keseluruhan
Rintangan Set Mampatan Superior & Ketekalan Pengacuan yang Luar Biasa
Siri BDF (Kopolimer FKM) ialah rangkaian utama fluoroelastomer yang digabungkan dengan kuratif yang direka bentuk untuk memberikan rintangan set mampatan dan kestabilan reologi yang paling andal dalam industri. Dengan mengintegrasikan sistem pengawetan pra-campuran berketepatan tinggi, siri BDF menghapuskan pembolehubah pengkompaunan, memastikan konsistensi kelompok ke kelompok yang sempurna dan keselamatan hangus yang dioptimumkan. Daripada gred sentuhan makanan yang mematuhi FDA (BDF403P) kepada pengubahsuaian gred elektronik khusus (BDF402P/362P), siri ini menawarkan julat kelikatan yang komprehensif—daripada kelikatan ultra rendah BDF101P untuk pengacuan suntikan kompleks kepada BDF901P berkekuatan tinggi. Direka untuk pengeluaran cincin-O, gasket dan pengedap aci berkelajuan tinggi, siri BDF memberikan rintangan koyakan panas yang unggul dan pelepasan acuan yang mudah, menjadikannya penyelesaian definitif untuk pengedap berketepatan tinggi merentasi sektor automotif, elektronik dan perindustrian.
Hubungi kami
- Teknologi Pengawetan BersepaduDicampurkan terlebih dahulu dengan agen kuratif untuk memberikan keselamatan hangus yang sangat baik dan kadar pengawetan yang cepat dan konsisten, memudahkan proses pencampuran untuk pengeluar.
- Set Mampatan ElitDirumus khas untuk mengekalkan integriti pengedap di bawah tekanan haba dan mekanikal jangka panjang—keperluan kritikal untuk cincin-O dan gasket.
- Gred Khusus AplikasiGred Makanan: BDF403P direka bentuk untuk memenuhi spesifikasi yang mematuhi FDA untuk peralatan makanan dan minuman.
Gred Elektronik: BDF402P/362P diubah suai untuk pemprosesan ultra-bersih dan ikatan logam unggul dalam komponen elektronik. - Kawalan Aliran EkstremTermasuk BDF101P, polimer kelikatan ultra rendah yang bertindak sebagai pengubah kelikatan atau membolehkan pengacuan bahagian berdinding nipis yang sangat rumit.
- Kekuatan Mekanikal yang Luar BiasaGred kelikatan tinggi seperti BDF901P memberikan kekuatan tegangan maksimum dan ketahanan untuk pengedap industri tugas berat.
Bahan & Proses Pembuatan
- Komposisi Kimia:Kopolimer Vinilidena Fluorida (VDF) dan Heksafluoropropilena (HFP) ketulenan tinggi dengan kandungan fluorin standard 66%.
- Pempolimeran Lanjutan:Dihasilkan menggunakan kawalan seni bina rantai yang tepat untuk memastikan taburan berat molekul yang sempit, menghasilkan sifat reologi yang unggul.
- Pencampuran yang Konsisten:Dioptimumkan untuk kedua-dua Pengisar Dua Gulungan dan Pengadun Dalaman, membolehkan penggabungan pengisi dan pigmen dengan mudah tanpa menjejaskan kinetik pengawetan.
Penyelesaian & Senario Aplikasi
- Pengedap Perindustrian:Cincin-O, cincin-V dan gasket tersuai untuk pam, injap dan sistem hidraulik.
- Elektronik Pengguna:Pengedap jitu untuk telefon pintar, peranti boleh pakai dan peralatan mewah (menggunakan BDF402P).
- Makanan & Farmasi:Pengedap untuk mesin kopi, barisan pembotolan dan peralatan pemprosesan makanan (menggunakan BDF403P).
- Pasaran Selepas Automotif:Seal minyak dan gasket enjin gantian berkualiti tinggi yang memenuhi atau melebihi piawaian OEM.
ProdukSpesifikasi
| Permohonan | Kaedah Pemprosesan | Gred | ML (1+10) @121°C | Graviti Sp. (g/cm³) | F% | Perubahan Volum Bahan Api C | TR10 (°C) | Tegangan (MPa) | Elong (%) | Berdiri (Pesisir A) | Set Perbandingan % (70 jam @200°C) | Penerangan Utama |
| O-ring, Gasket & Bahagian Acuan | Mampatan, Pemindahan, Suntikan & Kalender | BDF201P | 20 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 11 | 200 | 78 | 16 | Aliran acuan yang sangat baik, meningkatkan pelepasan acuan, set mampatan yang baik. |
| BDF25P | 25 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13 | 260 | 74 | 21 | Aliran acuan yang sangat baik, meningkatkan kekuatan koyakan panas. | ||
| BDF25CP | 25 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13 | 180 | 78 | 17 | Gred pengawetan cepat, aliran acuan yang sangat baik, tiada pengotoran acuan. | ||
| BDF30P | 30 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13.5 | 230 | 78 | 18 tahun | Aliran, pelepasan acuan dan set mampatan yang sangat baik. | ||
| BDF331P | 30 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13.5 | 280 | 76 | 23 | Gred pemanjangan tinggi, aliran acuan yang baik. | ||
| BDF401P | 40 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 14 | 190 | 78 | 15 | Kebolehprosesan yang sangat baik dan set mampatan yang rendah. | ||
| BDF402P | 40 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 14.5 | 200 | 77 | 16 | BDF401P yang diubah suai untuk aplikasi elektronik. | ||
| BDF403P | 40 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 14.5 | 200 | 77 | 16 | BDF401P yang diubah suai untuk aplikasi sentuhan makanan. | ||
| BDF401HP | 42 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 15 | 200 | 77 | 16 | Sifat mekanikal yang sangat baik. | ||
| BDF60C | 43 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 14 | 210 | 78 | 18 tahun | Sifat pengacuan mampatan yang sangat baik. | ||
| BDF45P | 45 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 14.5 | 270 | 74 | 20 | Versi BDF25P yang lebih kelikatan. | ||
| Suntikan & Kalender | BDF275P | 20 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 11 | 245 | 76 | 22 | Sifat suntikan yang sangat baik, keselamatan hangus yang baik. | |
| Pemindahan & Suntikan | BDF25IP | 25 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13 | 200 | 78 | 18 tahun | Kelakuan suntikan, set mampatan rendah. | |
| Mampatan | BDF601P | 60 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 15 | 180 | 78 | 13 | Rintangan optimum terhadap set mampatan. | |
| BDF901P | 90 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 18 tahun | 200 | 77 | 11 | Rintangan haba terbaik antara semua gred BDF. | ||
| Meterai Minyak & Meterai Aci | Mampatan, Pemindahan, Suntikan, Kalender & Ikatan | BDF361P | 30 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13.5 | 230 | 77 | 20 | Rintangan koyakan panas, lekatan ikatan yang lebih baik. |
| BDF631P | 60 | 1.8 | 66 | 4% | -17 | 15.8 | 260 | 76 | 19 | Ikatan logam untuk pengedap minyak bersaiz kecil. | ||
| BDF362P | 30 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13.6 | 230 | 76 | 20 | BDF361P yang diubah suai untuk aplikasi elektronik. | ||
| Hos & Profil Tersemperit | Penyemperitan | BDF25EP | 25 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13 | 220 | 77 | 20 | Sifat penyemperitan yang sangat baik, pembengkakan acuan yang rendah. |
| Salutan Khas | Ikatan | BDF302A | 30 | 1.81 | 66 | 4% | -17 | 13.2 | 270 | 77 | 35 | Dengan promoter pelekat untuk gasket silinder. |


